<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weasel War Dancers Ver2.0 &#187; 宝塚カートフィールド</title>
	<atom:link href="http://xeqoo.biz/740627/archives/tag/%e5%ae%9d%e5%a1%9a%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%89/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xeqoo.biz/740627</link>
	<description>空冷魂＆水冷魂 / CBR600RR / DUCATI SS900ie / NSF100 / バモスホビオといった内容で日記書いてます。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 23:42:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>ファンキーナイト3時間耐久レース／宝塚カートフィールド</title>
		<link>http://xeqoo.biz/740627/archives/3455</link>
		<comments>http://xeqoo.biz/740627/archives/3455#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 14:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nak@</dc:creator>
				<category><![CDATA[レース観戦]]></category>
		<category><![CDATA[宝塚カートフィールド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xeqoo.biz/740627/?p=3455</guid>
		<description><![CDATA[金曜日は仕事を途中で切り上げて 宝塚カートフィールドへ行ってきました。 ファンキーナイトとかいう耐久レースに こままささんチーム、かっぱさんチームが出場するというので 盗○カメラとGPSロガーを持参しました。 レース終了 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>金曜日は仕事を途中で切り上げて<br />
				宝塚カートフィールドへ行ってきました。</p>
				<p>ファンキーナイトとかいう耐久レースに<br />
				こままささんチーム、かっぱさんチームが出場するというので<br />
				盗○カメラとGPSロガーを持参しました。</p>
				<p>レース終了後、お先に失礼させていただき<br />
				家に帰ってロガーデータを確認。</p>
				<p>やっぱり位置情報にバラつきがあり<br />
				ライン取りの検証までは厳しいものがありますが<br />
				縦横Gや車速からブレーキ・加速・追突ｗまで<br />
				いろいろわかっちゃいます。<br />
				総重量（車両・人・ガソリンなど）を入力すれば、<br />
				その時々の出力馬力も計算できちゃいます。<br />
				出力馬力はシャーシダイナモの値と同じくらいの精度があるみたい。</p>
				<p>で、そのGPSでロギングしたデータを<br />
				オンボード動画に合成したものがコチラ</p>
				<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9jN1xF-k0vk&#038;hl=ja_JP&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/9jN1xF-k0vk&#038;hl=ja_JP&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object><br />
				動画は圧縮したので画質悪いです&#8230;</p>
				<p>ここまで全てフリーのソフトでできるんだから<br />
				すごい時代だ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xeqoo.biz/740627/archives/3455/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

